编号 | 品种 | 规格 | 单价 | 花期 | 适用于 | 订购量 |
1 | 法国薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽 | |
2 | 原生薰衣草 | 穴盘苗 | 3.50 | 花期4-6月 | 景观-盆栽-产业 | |
3 | 阔叶薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 景观-盆栽 | ||
4 | 甜薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽 | |
5 | 西班牙薰衣草 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期4-7月 | 景观-盆栽 | |
6 | 玉兔薰衣草 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
7 | 红花法国薰衣草 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
8 | 莓果薰衣草 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
9 | 齿叶薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽 | |
10 | 墨西哥薰衣草 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-11月 | 景观-盆栽-产业 | |
11 | 长耳朵薰衣草 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-8月 | 景观-盆栽-产业 | |
12 | 莫娜薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期8-10月 | 景观-盆栽 | |
13 | 英国薰衣草 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 景观-盆栽 | |
14 | 阔叶迷迭香 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 景观-盆栽-产业 | |
15 | 直立迷迭香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
16 | 匍匐迷迭香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
17 | 粉花直立迷迭香 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
18 | 白斑阔叶百里香 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
19 | 桃花百里香 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
20 | 法国百里香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
21 | 金边百里香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
22 | 柠檬百里香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
23 | 小叶百里香 | 穴盘苗 | 3.00 | 食用 | 景观-盆栽 | |
24 | 麝香青叶百里香 | 穴盘苗 | 3.50 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
25 | 阔叶百里香 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽 | |
26 | 胡椒薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶 | 盆栽-产业 | |
27 | 猫薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-产业 | |
28 | 罗马薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
29 | 越南薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
30 | 冬季薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 盆栽 | ||
31 | 巧克力薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
32 | 凤梨薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
33 | 皱叶薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽 | |
34 | 香槟薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
35 | 葡萄釉薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
36 | 苹果薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 主要食用 | 盆栽-产业 | |
37 | 美国薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
38 | 糖果薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 主要食用 | 盆栽-产业 | |
39 | 本地土薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 主要食用 | 盆栽-产业 | |
40 | 苏格兰薄荷 | 穴盘苗 | 3.00 | 可以食用-泡茶 | 盆栽-产业 | |
41 | 留兰香 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
42 | 喷雪花 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期3-5月 | 景观-盆栽 | |
43 | 芳香天竺葵 | 穴盘苗 | 3.50 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
44 | 苹果天竺葵 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期7-9月 | 景观-盆栽-产业 | |
45 | 玫瑰天竺葵 | 穴盘苗 | 3.50 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
46 | 艾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 景观产业 | |
47 | 斑叶艾草 | 穴盘苗 | 5.00 | 泡茶食用 | 景观产业 | |
48 | 青叶香妃草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-11月 | 景观-盆栽 | |
49 | 斑叶香妃草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-11月 | 景观-盆栽 | |
50 | 甜万寿菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 景观-盆栽-产业 | |
51 | 芳香万寿菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期7-9月 | 景观-盆栽-产业 | |
52 | 绵杉菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-11月 | 景观-盆栽 | |
53 | 甜叶菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 产业 | |
54 | 岩石玫瑰岩蔷薇 | 穴盘苗 | 15.00 | 花期7-9月 | 景观-盆栽-产业 | |
55 | 招雾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 观赏 | 景观-盆栽 | |
56 | 墨西哥鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 景观 | |
57 | 蓝花鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-11月 | 景观 | |
58 | 水果鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 景观 | |
59 | 粉萼鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-11月 | 景观 | |
60 | 天蓝鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-11月 | 景观 | |
61 | 鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 盆栽-产业 | |
62 | 巴格旦鼠尾草 | 穴盘苗 | 3.00 | 提炼食用 | 盆栽-产业 | |
63 | 矮化柳叶马鞭草 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
64 | 柳叶马鞭草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观 | |
65 | 柠檬香蜂草 | 穴盘苗 | 3.00 | 主要食用 | 景观-盆栽-产业 | |
66 | 蓝雪花 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-10月 | 景观-盆栽 | |
67 | 绣球花 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期8-10月 | 景观-盆栽 | |
68 | 柠檬马鞭草 | 穴盘苗 | 10.00 | 泡茶 | 盆栽-产业 | |
69 | 咖喱草-永久花 | 穴盘苗 | 5.00 | 主要食用 | 盆栽-产业 | |
70 | 澳洲茶树 | 穴盘苗 | 10.00 | 提炼精油 | 盆栽-产业 | |
71 | 法国香葱 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 盆栽-产业 | |
72 | 马郁兰 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 盆栽-产业 | |
73 | 甜牛至 | 穴盘苗 | 3.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
74 | 希腊牛至 | 穴盘苗 | 5.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
75 | 黄金牛至 | 穴盘苗 | 5.00 | 泡茶食用 | 盆栽-产业 | |
76 | 西洋蕨草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 盆栽-产业 | |
77 | 罗马洋甘菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
78 | 德国洋甘菊 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-7月 | 景观-产业 | |
79 |
重瓣洋甘菊 |
穴盘苗 | 10.00 | 花期5-7月 | 景观-盆栽-产业 | |
80 | 七彩石竹 | 分株苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
81 | 漫天星 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
82 | 大花藿香蓟 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
83 | 彩雀草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 景观-盆栽 | |
84 | 玛格丽特 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
85 | 神香草 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
86 | 柠檬香茅 | 分株苗 | 4.00 | 泡茶食用 | 景观-盆栽-产业 | |
87 | 佩兰 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期8-10月 | 景观-盆栽-产业 | |
88 | 欧石楠 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
89 | 红雪球 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
90 | 美女樱 | 穴盘苗 | 3.50 | 花期4-12月 | 景观-盆栽 | |
91 | 蜡菊 | 穴盘苗 | 5.00 | 盆栽 | ||
92 | 松红梅 | 穴盘苗 | 8.00 | 花期8-2月 | 景观-盆栽 | |
93 | 长寿花 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期9-12月 | 景观-盆栽 | |
94 | 肥皂草 | 穴盘苗 | 3.00 | 景观-盆栽 | ||
95 | 矮化小木槿 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期6-10月 | 景观-盆栽 | |
96 | 香桃木 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期8-10月 | 景观-盆栽 | |
97 | 龙蒿 | 穴盘苗 | 3.00 | 盆栽-产业 | ||
98 | 六月雪 | 穴盘苗 | 3.00 | 花期5-8月 | 景观-盆栽 | |
99 | 丁香木红花六月雪 | 穴盘苗 | 5.00 | 花期5-8月 | 景观-盆栽 | |
100 | 香桃木 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-6月 | 景观-盆栽 | |
101 | 溲疏夏樱花 | 穴盘苗 | 10.00 | 花期5-6月 | 景观-盆栽 | |
102 | 紫叶花斑鼠尾草 | 穴盘苗 | 10.00 | 泡茶食用 | 景观-盆栽-产业 |